/* ======================================================
   COMMEDIANT COLOR SYSTEM - AUTO GENERATED
   Generated: 2025-12-22 14:43:17
   Plugin: Commediant Color System v1.2.7
   Colors: 5
   Tokens: 86
====================================================== */

:root {

  /* Primary */
  --at-primary: hsl(188.16deg, 43.8%, 46.1%);
  --at-primary-l-1: hsl(188.16deg, 42.4%, 54.7%);
  --at-primary-l-2: hsl(188.16deg, 40.9%, 63.4%);
  --at-primary-l-3: hsl(188.16deg, 39.4%, 72%);
  --at-primary-l-4: hsl(188.16deg, 38%, 80.7%);
  --at-primary-l-5: hsl(188.16deg, 36.5%, 89.3%);
  --at-primary-l-6: hsl(188.16deg, 35.1%, 98%);
  --at-primary-d-1: hsl(188.16deg, 43.8%, 39.2%);
  --at-primary-d-2: hsl(188.16deg, 43.8%, 32.4%);
  --at-primary-d-3: hsl(188.16deg, 43.8%, 25.5%);
  --at-primary-d-4: hsl(188.16deg, 43.8%, 18.7%);
  --at-primary-d-5: hsl(188.16deg, 43.8%, 11.8%);
  --at-primary-d-6: hsl(188.16deg, 43.8%, 5%);
  --at-primary-l-1-t-1: hsla(188.04deg, 42%, 54.7%, 0.8);
  --at-primary-l-1-t-2: hsla(188.04deg, 42%, 54.7%, 0.6);
  --at-primary-l-1-t-3: hsla(188.04deg, 42%, 54.7%, 0.4);
  --at-primary-l-1-t-4: hsla(188.04deg, 42%, 54.7%, 0.2);
  --at-primary-l-1-t-5: hsla(188.04deg, 42%, 54.7%, 0);
  --at-primary-l-1-t-6: hsla(188.04deg, 42%, 54.7%, 0);
  --at-primary-l-2-t-1: hsla(188.57deg, 41.2%, 63.3%, 0.8);
  --at-primary-l-2-t-2: hsla(188.57deg, 41.2%, 63.3%, 0.6);
  --at-primary-l-2-t-3: hsla(188.57deg, 41.2%, 63.3%, 0.4);
  --at-primary-l-2-t-4: hsla(188.57deg, 41.2%, 63.3%, 0.2);
  --at-primary-l-2-t-5: hsla(188.57deg, 41.2%, 63.3%, 0);
  --at-primary-l-2-t-6: hsla(188.57deg, 41.2%, 63.3%, 0);
  --at-primary-l-3-t-1: hsla(188.57deg, 39.4%, 72.2%, 0.8);
  --at-primary-l-3-t-2: hsla(188.57deg, 39.4%, 72.2%, 0.6);
  --at-primary-l-3-t-3: hsla(188.57deg, 39.4%, 72.2%, 0.4);
  --at-primary-l-3-t-4: hsla(188.57deg, 39.4%, 72.2%, 0.2);
  --at-primary-l-3-t-5: hsla(188.57deg, 39.4%, 72.2%, 0);
  --at-primary-l-3-t-6: hsla(188.57deg, 39.4%, 72.2%, 0);
  --at-primary-l-4-t-1: hsla(188.11deg, 37.4%, 80.6%, 0.8);
  --at-primary-l-4-t-2: hsla(188.11deg, 37.4%, 80.6%, 0.6);
  --at-primary-l-4-t-3: hsla(188.11deg, 37.4%, 80.6%, 0.4);
  --at-primary-l-4-t-4: hsla(188.11deg, 37.4%, 80.6%, 0.2);
  --at-primary-l-4-t-5: hsla(188.11deg, 37.4%, 80.6%, 0);
  --at-primary-l-4-t-6: hsla(188.11deg, 37.4%, 80.6%, 0);
  --at-primary-l-5-t-1: hsla(189deg, 37%, 89.4%, 0.8);
  --at-primary-l-5-t-2: hsla(189deg, 37%, 89.4%, 0.6);
  --at-primary-l-5-t-3: hsla(189deg, 37%, 89.4%, 0.4);
  --at-primary-l-5-t-4: hsla(189deg, 37%, 89.4%, 0.2);
  --at-primary-l-5-t-5: hsla(189deg, 37%, 89.4%, 0);
  --at-primary-l-5-t-6: hsla(189deg, 37%, 89.4%, 0);
  --at-primary-l-6-t-1: hsla(195deg, 40%, 98%, 0.8);
  --at-primary-l-6-t-2: hsla(195deg, 40%, 98%, 0.6);
  --at-primary-l-6-t-3: hsla(195deg, 40%, 98%, 0.4);
  --at-primary-l-6-t-4: hsla(195deg, 40%, 98%, 0.2);
  --at-primary-l-6-t-5: hsla(195deg, 40%, 98%, 0);
  --at-primary-l-6-t-6: hsla(195deg, 40%, 98%, 0);
  --at-primary-d-1-t-1: hsla(188.18deg, 44%, 39.2%, 0.8);
  --at-primary-d-1-t-2: hsla(188.18deg, 44%, 39.2%, 0.6);
  --at-primary-d-1-t-3: hsla(188.18deg, 44%, 39.2%, 0.4);
  --at-primary-d-1-t-4: hsla(188.18deg, 44%, 39.2%, 0.2);
  --at-primary-d-1-t-5: hsla(188.18deg, 44%, 39.2%, 0);
  --at-primary-d-1-t-6: hsla(188.18deg, 44%, 39.2%, 0);
  --at-primary-d-2-t-1: hsla(188.22deg, 44.2%, 32.4%, 0.8);
  --at-primary-d-2-t-2: hsla(188.22deg, 44.2%, 32.4%, 0.6);
  --at-primary-d-2-t-3: hsla(188.22deg, 44.2%, 32.4%, 0.4);
  --at-primary-d-2-t-4: hsla(188.22deg, 44.2%, 32.4%, 0.2);
  --at-primary-d-2-t-5: hsla(188.22deg, 44.2%, 32.4%, 0);
  --at-primary-d-2-t-6: hsla(188.22deg, 44.2%, 32.4%, 0);
  --at-primary-d-3-t-1: hsla(188.42deg, 43.5%, 25.7%, 0.8);
  --at-primary-d-3-t-2: hsla(188.42deg, 43.5%, 25.7%, 0.6);
  --at-primary-d-3-t-3: hsla(188.42deg, 43.5%, 25.7%, 0.4);
  --at-primary-d-3-t-4: hsla(188.42deg, 43.5%, 25.7%, 0.2);
  --at-primary-d-3-t-5: hsla(188.42deg, 43.5%, 25.7%, 0);
  --at-primary-d-3-t-6: hsla(188.42deg, 43.5%, 25.7%, 0);
  --at-primary-d-4-t-1: hsla(188.57deg, 43.8%, 18.8%, 0.8);
  --at-primary-d-4-t-2: hsla(188.57deg, 43.8%, 18.8%, 0.6);
  --at-primary-d-4-t-3: hsla(188.57deg, 43.8%, 18.8%, 0.4);
  --at-primary-d-4-t-4: hsla(188.57deg, 43.8%, 18.8%, 0.2);
  --at-primary-d-4-t-5: hsla(188.57deg, 43.8%, 18.8%, 0);
  --at-primary-d-4-t-6: hsla(188.57deg, 43.8%, 18.8%, 0);
  --at-primary-d-5-t-1: hsla(186.92deg, 43.3%, 11.8%, 0.8);
  --at-primary-d-5-t-2: hsla(186.92deg, 43.3%, 11.8%, 0.6);
  --at-primary-d-5-t-3: hsla(186.92deg, 43.3%, 11.8%, 0.4);
  --at-primary-d-5-t-4: hsla(186.92deg, 43.3%, 11.8%, 0.2);
  --at-primary-d-5-t-5: hsla(186.92deg, 43.3%, 11.8%, 0);
  --at-primary-d-5-t-6: hsla(186.92deg, 43.3%, 11.8%, 0);
  --at-primary-d-6-t-1: hsla(185.45deg, 44%, 4.9%, 0.8);
  --at-primary-d-6-t-2: hsla(185.45deg, 44%, 4.9%, 0.6);
  --at-primary-d-6-t-3: hsla(185.45deg, 44%, 4.9%, 0.4);
  --at-primary-d-6-t-4: hsla(185.45deg, 44%, 4.9%, 0.2);
  --at-primary-d-6-t-5: hsla(185.45deg, 44%, 4.9%, 0);
  --at-primary-d-6-t-6: hsla(185.45deg, 44%, 4.9%, 0);
  --at-primary-t-1: hsla(188.16deg, 43.8%, 46.1%, 0.9);
  --at-primary-t-2: hsla(188.16deg, 43.8%, 46.1%, 0.8);
  --at-primary-t-3: hsla(188.16deg, 43.8%, 46.1%, 0.7);
  --at-primary-t-4: hsla(188.16deg, 43.8%, 46.1%, 0.6);
  --at-primary-t-5: hsla(188.16deg, 43.8%, 46.1%, 0.5);
  --at-primary-t-6: hsla(188.16deg, 43.8%, 46.1%, 0.4);

  /* Secondary */
  --at-secondary: hsl(12.73deg, 49.7%, 61%);
  --at-secondary-l-1: hsl(12.73deg, 48.1%, 67.2%);
  --at-secondary-l-2: hsl(12.73deg, 46.4%, 73.3%);
  --at-secondary-l-3: hsl(12.73deg, 44.8%, 79.5%);
  --at-secondary-l-4: hsl(12.73deg, 43.1%, 85.7%);
  --at-secondary-l-5: hsl(12.73deg, 41.5%, 91.8%);
  --at-secondary-l-6: hsl(12.73deg, 39.8%, 98%);
  --at-secondary-d-1: hsl(12.73deg, 49.7%, 51.7%);
  --at-secondary-d-2: hsl(12.73deg, 49.7%, 42.3%);
  --at-secondary-d-3: hsl(12.73deg, 49.7%, 33%);
  --at-secondary-d-4: hsl(12.73deg, 49.7%, 23.7%);
  --at-secondary-d-5: hsl(12.73deg, 49.7%, 14.3%);
  --at-secondary-d-6: hsl(12.73deg, 49.7%, 5%);
  --at-secondary-l-1-t-1: hsla(12.59deg, 48.5%, 67.3%, 0.8);
  --at-secondary-l-1-t-2: hsla(12.59deg, 48.5%, 67.3%, 0.6);
  --at-secondary-l-1-t-3: hsla(12.59deg, 48.5%, 67.3%, 0.4);
  --at-secondary-l-1-t-4: hsla(12.59deg, 48.5%, 67.3%, 0.2);
  --at-secondary-l-1-t-5: hsla(12.59deg, 48.5%, 67.3%, 0);
  --at-secondary-l-1-t-6: hsla(12.59deg, 48.5%, 67.3%, 0);
  --at-secondary-l-2-t-1: hsla(13.13deg, 47.1%, 73.3%, 0.8);
  --at-secondary-l-2-t-2: hsla(13.13deg, 47.1%, 73.3%, 0.6);
  --at-secondary-l-2-t-3: hsla(13.13deg, 47.1%, 73.3%, 0.4);
  --at-secondary-l-2-t-4: hsla(13.13deg, 47.1%, 73.3%, 0.2);
  --at-secondary-l-2-t-5: hsla(13.13deg, 47.1%, 73.3%, 0);
  --at-secondary-l-2-t-6: hsla(13.13deg, 47.1%, 73.3%, 0);
  --at-secondary-l-3-t-1: hsla(12.77deg, 44.8%, 79.4%, 0.8);
  --at-secondary-l-3-t-2: hsla(12.77deg, 44.8%, 79.4%, 0.6);
  --at-secondary-l-3-t-3: hsla(12.77deg, 44.8%, 79.4%, 0.4);
  --at-secondary-l-3-t-4: hsla(12.77deg, 44.8%, 79.4%, 0.2);
  --at-secondary-l-3-t-5: hsla(12.77deg, 44.8%, 79.4%, 0);
  --at-secondary-l-3-t-6: hsla(12.77deg, 44.8%, 79.4%, 0);
  --at-secondary-l-4-t-1: hsla(11.61deg, 42.5%, 85.7%, 0.8);
  --at-secondary-l-4-t-2: hsla(11.61deg, 42.5%, 85.7%, 0.6);
  --at-secondary-l-4-t-3: hsla(11.61deg, 42.5%, 85.7%, 0.4);
  --at-secondary-l-4-t-4: hsla(11.61deg, 42.5%, 85.7%, 0.2);
  --at-secondary-l-4-t-5: hsla(11.61deg, 42.5%, 85.7%, 0);
  --at-secondary-l-4-t-6: hsla(11.61deg, 42.5%, 85.7%, 0);
  --at-secondary-l-5-t-1: hsla(10.59deg, 41.5%, 92%, 0.8);
  --at-secondary-l-5-t-2: hsla(10.59deg, 41.5%, 92%, 0.6);
  --at-secondary-l-5-t-3: hsla(10.59deg, 41.5%, 92%, 0.4);
  --at-secondary-l-5-t-4: hsla(10.59deg, 41.5%, 92%, 0.2);
  --at-secondary-l-5-t-5: hsla(10.59deg, 41.5%, 92%, 0);
  --at-secondary-l-5-t-6: hsla(10.59deg, 41.5%, 92%, 0);
  --at-secondary-l-6-t-1: hsla(15deg, 40%, 98%, 0.8);
  --at-secondary-l-6-t-2: hsla(15deg, 40%, 98%, 0.6);
  --at-secondary-l-6-t-3: hsla(15deg, 40%, 98%, 0.4);
  --at-secondary-l-6-t-4: hsla(15deg, 40%, 98%, 0.2);
  --at-secondary-l-6-t-5: hsla(15deg, 40%, 98%, 0);
  --at-secondary-l-6-t-6: hsla(15deg, 40%, 98%, 0);
  --at-secondary-d-1-t-1: hsla(12.68deg, 49.8%, 51.6%, 0.8);
  --at-secondary-d-1-t-2: hsla(12.68deg, 49.8%, 51.6%, 0.6);
  --at-secondary-d-1-t-3: hsla(12.68deg, 49.8%, 51.6%, 0.4);
  --at-secondary-d-1-t-4: hsla(12.68deg, 49.8%, 51.6%, 0.2);
  --at-secondary-d-1-t-5: hsla(12.68deg, 49.8%, 51.6%, 0);
  --at-secondary-d-1-t-6: hsla(12.68deg, 49.8%, 51.6%, 0);
  --at-secondary-d-2-t-1: hsla(12.78deg, 50%, 42.4%, 0.8);
  --at-secondary-d-2-t-2: hsla(12.78deg, 50%, 42.4%, 0.6);
  --at-secondary-d-2-t-3: hsla(12.78deg, 50%, 42.4%, 0.4);
  --at-secondary-d-2-t-4: hsla(12.78deg, 50%, 42.4%, 0.2);
  --at-secondary-d-2-t-5: hsla(12.78deg, 50%, 42.4%, 0);
  --at-secondary-d-2-t-6: hsla(12.78deg, 50%, 42.4%, 0);
  --at-secondary-d-3-t-1: hsla(12.86deg, 50%, 32.9%, 0.8);
  --at-secondary-d-3-t-2: hsla(12.86deg, 50%, 32.9%, 0.6);
  --at-secondary-d-3-t-3: hsla(12.86deg, 50%, 32.9%, 0.4);
  --at-secondary-d-3-t-4: hsla(12.86deg, 50%, 32.9%, 0.2);
  --at-secondary-d-3-t-5: hsla(12.86deg, 50%, 32.9%, 0);
  --at-secondary-d-3-t-6: hsla(12.86deg, 50%, 32.9%, 0);
  --at-secondary-d-4-t-1: hsla(13deg, 50%, 23.5%, 0.8);
  --at-secondary-d-4-t-2: hsla(13deg, 50%, 23.5%, 0.6);
  --at-secondary-d-4-t-3: hsla(13deg, 50%, 23.5%, 0.4);
  --at-secondary-d-4-t-4: hsla(13deg, 50%, 23.5%, 0.2);
  --at-secondary-d-4-t-5: hsla(13deg, 50%, 23.5%, 0);
  --at-secondary-d-4-t-6: hsla(13deg, 50%, 23.5%, 0);
  --at-secondary-d-5-t-1: hsla(12.97deg, 50.7%, 14.3%, 0.8);
  --at-secondary-d-5-t-2: hsla(12.97deg, 50.7%, 14.3%, 0.6);
  --at-secondary-d-5-t-3: hsla(12.97deg, 50.7%, 14.3%, 0.4);
  --at-secondary-d-5-t-4: hsla(12.97deg, 50.7%, 14.3%, 0.2);
  --at-secondary-d-5-t-5: hsla(12.97deg, 50.7%, 14.3%, 0);
  --at-secondary-d-5-t-6: hsla(12.97deg, 50.7%, 14.3%, 0);
  --at-secondary-d-6-t-1: hsla(13.85deg, 52%, 4.9%, 0.8);
  --at-secondary-d-6-t-2: hsla(13.85deg, 52%, 4.9%, 0.6);
  --at-secondary-d-6-t-3: hsla(13.85deg, 52%, 4.9%, 0.4);
  --at-secondary-d-6-t-4: hsla(13.85deg, 52%, 4.9%, 0.2);
  --at-secondary-d-6-t-5: hsla(13.85deg, 52%, 4.9%, 0);
  --at-secondary-d-6-t-6: hsla(13.85deg, 52%, 4.9%, 0);
  --at-secondary-t-1: hsla(12.73deg, 49.7%, 61%, 0.9);
  --at-secondary-t-2: hsla(12.73deg, 49.7%, 61%, 0.8);
  --at-secondary-t-3: hsla(12.73deg, 49.7%, 61%, 0.7);
  --at-secondary-t-4: hsla(12.73deg, 49.7%, 61%, 0.6);
  --at-secondary-t-5: hsla(12.73deg, 49.7%, 61%, 0.5);
  --at-secondary-t-6: hsla(12.73deg, 49.7%, 61%, 0.4);

  /* Base */
  --at-base: hsl(37.5deg, 12.1%, 87.1%);
  --at-base-l-1: hsl(37.5deg, 10.9%, 93%);
  --at-base-l-2: hsl(37.5deg, 9.7%, 99%);
  --at-base-d-1: hsl(37.5deg, 12.1%, 5%);
  --at-base-l-1-t-1: hsla(45deg, 11.1%, 92.9%, 0.8);
  --at-base-l-1-t-2: hsla(45deg, 11.1%, 92.9%, 0.6);
  --at-base-l-1-t-3: hsla(45deg, 11.1%, 92.9%, 0.4);
  --at-base-l-1-t-4: hsla(45deg, 11.1%, 92.9%, 0.2);
  --at-base-l-1-t-5: hsla(45deg, 11.1%, 92.9%, 0);
  --at-base-l-1-t-6: hsla(45deg, 11.1%, 92.9%, 0);
  --at-base-l-2-t-1: hsla(60deg, 20%, 99%, 0.8);
  --at-base-l-2-t-2: hsla(60deg, 20%, 99%, 0.6);
  --at-base-l-2-t-3: hsla(60deg, 20%, 99%, 0.4);
  --at-base-l-2-t-4: hsla(60deg, 20%, 99%, 0.2);
  --at-base-l-2-t-5: hsla(60deg, 20%, 99%, 0);
  --at-base-l-2-t-6: hsla(60deg, 20%, 99%, 0);
  --at-base-d-1-t-1: hsla(40deg, 12%, 4.9%, 0.8);
  --at-base-d-1-t-2: hsla(40deg, 12%, 4.9%, 0.6);
  --at-base-d-1-t-3: hsla(40deg, 12%, 4.9%, 0.4);
  --at-base-d-1-t-4: hsla(40deg, 12%, 4.9%, 0.2);
  --at-base-d-1-t-5: hsla(40deg, 12%, 4.9%, 0);
  --at-base-d-1-t-6: hsla(40deg, 12%, 4.9%, 0);
  --at-base-t-1: hsla(37.5deg, 12.1%, 87.1%, 0.9);
  --at-base-t-2: hsla(37.5deg, 12.1%, 87.1%, 0.8);
  --at-base-t-3: hsla(37.5deg, 12.1%, 87.1%, 0.7);
  --at-base-t-4: hsla(37.5deg, 12.1%, 87.1%, 0.6);
  --at-base-t-5: hsla(37.5deg, 12.1%, 87.1%, 0.5);
  --at-base-t-6: hsla(37.5deg, 12.1%, 87.1%, 0.4);

  /* Neutral */
  --at-neutral: hsl(188deg, 5.9%, 50%);
  --at-neutral-l-1: hsl(188deg, 5.7%, 58.2%);
  --at-neutral-l-2: hsl(188deg, 5.5%, 66.3%);
  --at-neutral-l-3: hsl(188deg, 5.3%, 74.5%);
  --at-neutral-l-4: hsl(188deg, 5.1%, 82.7%);
  --at-neutral-l-5: hsl(188deg, 4.9%, 90.8%);
  --at-neutral-l-6: hsl(188deg, 4.7%, 99%);
  --at-neutral-d-1: hsl(188deg, 5.9%, 42.5%);
  --at-neutral-d-2: hsl(188deg, 5.9%, 35%);
  --at-neutral-d-3: hsl(188deg, 5.9%, 27.5%);
  --at-neutral-d-4: hsl(188deg, 5.9%, 20%);
  --at-neutral-d-5: hsl(188deg, 5.9%, 12.5%);
  --at-neutral-d-6: hsl(188deg, 5.9%, 5%);
  --at-neutral-l-1-t-1: hsla(185deg, 5.6%, 58%, 0.8);
  --at-neutral-l-1-t-2: hsla(185deg, 5.6%, 58%, 0.6);
  --at-neutral-l-1-t-3: hsla(185deg, 5.6%, 58%, 0.4);
  --at-neutral-l-1-t-4: hsla(185deg, 5.6%, 58%, 0.2);
  --at-neutral-l-1-t-5: hsla(185deg, 5.6%, 58%, 0);
  --at-neutral-l-1-t-6: hsla(185deg, 5.6%, 58%, 0);
  --at-neutral-l-2-t-1: hsla(186deg, 5.8%, 66.3%, 0.8);
  --at-neutral-l-2-t-2: hsla(186deg, 5.8%, 66.3%, 0.6);
  --at-neutral-l-2-t-3: hsla(186deg, 5.8%, 66.3%, 0.4);
  --at-neutral-l-2-t-4: hsla(186deg, 5.8%, 66.3%, 0.2);
  --at-neutral-l-2-t-5: hsla(186deg, 5.8%, 66.3%, 0);
  --at-neutral-l-2-t-6: hsla(186deg, 5.8%, 66.3%, 0);
  --at-neutral-l-3-t-1: hsla(190deg, 4.6%, 74.5%, 0.8);
  --at-neutral-l-3-t-2: hsla(190deg, 4.6%, 74.5%, 0.6);
  --at-neutral-l-3-t-3: hsla(190deg, 4.6%, 74.5%, 0.4);
  --at-neutral-l-3-t-4: hsla(190deg, 4.6%, 74.5%, 0.2);
  --at-neutral-l-3-t-5: hsla(190deg, 4.6%, 74.5%, 0);
  --at-neutral-l-3-t-6: hsla(190deg, 4.6%, 74.5%, 0);
  --at-neutral-l-4-t-1: hsla(195deg, 4.5%, 82.7%, 0.8);
  --at-neutral-l-4-t-2: hsla(195deg, 4.5%, 82.7%, 0.6);
  --at-neutral-l-4-t-3: hsla(195deg, 4.5%, 82.7%, 0.4);
  --at-neutral-l-4-t-4: hsla(195deg, 4.5%, 82.7%, 0.2);
  --at-neutral-l-4-t-5: hsla(195deg, 4.5%, 82.7%, 0);
  --at-neutral-l-4-t-6: hsla(195deg, 4.5%, 82.7%, 0);
  --at-neutral-l-5-t-1: hsla(200deg, 6.4%, 90.8%, 0.8);
  --at-neutral-l-5-t-2: hsla(200deg, 6.4%, 90.8%, 0.6);
  --at-neutral-l-5-t-3: hsla(200deg, 6.4%, 90.8%, 0.4);
  --at-neutral-l-5-t-4: hsla(200deg, 6.4%, 90.8%, 0.2);
  --at-neutral-l-5-t-5: hsla(200deg, 6.4%, 90.8%, 0);
  --at-neutral-l-5-t-6: hsla(200deg, 6.4%, 90.8%, 0);
  --at-neutral-l-6-t-1: hsla(180deg, 20%, 99%, 0.8);
  --at-neutral-l-6-t-2: hsla(180deg, 20%, 99%, 0.6);
  --at-neutral-l-6-t-3: hsla(180deg, 20%, 99%, 0.4);
  --at-neutral-l-6-t-4: hsla(180deg, 20%, 99%, 0.2);
  --at-neutral-l-6-t-5: hsla(180deg, 20%, 99%, 0);
  --at-neutral-l-6-t-6: hsla(180deg, 20%, 99%, 0);
  --at-neutral-d-1-t-1: hsla(189.23deg, 6%, 42.5%, 0.8);
  --at-neutral-d-1-t-2: hsla(189.23deg, 6%, 42.5%, 0.6);
  --at-neutral-d-1-t-3: hsla(189.23deg, 6%, 42.5%, 0.4);
  --at-neutral-d-1-t-4: hsla(189.23deg, 6%, 42.5%, 0.2);
  --at-neutral-d-1-t-5: hsla(189.23deg, 6%, 42.5%, 0);
  --at-neutral-d-1-t-6: hsla(189.23deg, 6%, 42.5%, 0);
  --at-neutral-d-2-t-1: hsla(190.91deg, 6.1%, 35.1%, 0.8);
  --at-neutral-d-2-t-2: hsla(190.91deg, 6.1%, 35.1%, 0.6);
  --at-neutral-d-2-t-3: hsla(190.91deg, 6.1%, 35.1%, 0.4);
  --at-neutral-d-2-t-4: hsla(190.91deg, 6.1%, 35.1%, 0.2);
  --at-neutral-d-2-t-5: hsla(190.91deg, 6.1%, 35.1%, 0);
  --at-neutral-d-2-t-6: hsla(190.91deg, 6.1%, 35.1%, 0);
  --at-neutral-d-3-t-1: hsla(187.5deg, 5.7%, 27.5%, 0.8);
  --at-neutral-d-3-t-2: hsla(187.5deg, 5.7%, 27.5%, 0.6);
  --at-neutral-d-3-t-3: hsla(187.5deg, 5.7%, 27.5%, 0.4);
  --at-neutral-d-3-t-4: hsla(187.5deg, 5.7%, 27.5%, 0.2);
  --at-neutral-d-3-t-5: hsla(187.5deg, 5.7%, 27.5%, 0);
  --at-neutral-d-3-t-6: hsla(187.5deg, 5.7%, 27.5%, 0);
  --at-neutral-d-4-t-1: hsla(190deg, 5.9%, 20%, 0.8);
  --at-neutral-d-4-t-2: hsla(190deg, 5.9%, 20%, 0.6);
  --at-neutral-d-4-t-3: hsla(190deg, 5.9%, 20%, 0.4);
  --at-neutral-d-4-t-4: hsla(190deg, 5.9%, 20%, 0.2);
  --at-neutral-d-4-t-5: hsla(190deg, 5.9%, 20%, 0);
  --at-neutral-d-4-t-6: hsla(190deg, 5.9%, 20%, 0);
  --at-neutral-d-5-t-1: hsla(195deg, 6.3%, 12.5%, 0.8);
  --at-neutral-d-5-t-2: hsla(195deg, 6.3%, 12.5%, 0.6);
  --at-neutral-d-5-t-3: hsla(195deg, 6.3%, 12.5%, 0.4);
  --at-neutral-d-5-t-4: hsla(195deg, 6.3%, 12.5%, 0.2);
  --at-neutral-d-5-t-5: hsla(195deg, 6.3%, 12.5%, 0);
  --at-neutral-d-5-t-6: hsla(195deg, 6.3%, 12.5%, 0);
  --at-neutral-d-6-t-1: hsla(210deg, 7.7%, 5.1%, 0.8);
  --at-neutral-d-6-t-2: hsla(210deg, 7.7%, 5.1%, 0.6);
  --at-neutral-d-6-t-3: hsla(210deg, 7.7%, 5.1%, 0.4);
  --at-neutral-d-6-t-4: hsla(210deg, 7.7%, 5.1%, 0.2);
  --at-neutral-d-6-t-5: hsla(210deg, 7.7%, 5.1%, 0);
  --at-neutral-d-6-t-6: hsla(210deg, 7.7%, 5.1%, 0);
  --at-neutral-t-1: hsla(188deg, 5.9%, 50%, 0.9);
  --at-neutral-t-2: hsla(188deg, 5.9%, 50%, 0.8);
  --at-neutral-t-3: hsla(188deg, 5.9%, 50%, 0.7);
  --at-neutral-t-4: hsla(188deg, 5.9%, 50%, 0.6);
  --at-neutral-t-5: hsla(188deg, 5.9%, 50%, 0.5);
  --at-neutral-t-6: hsla(188deg, 5.9%, 50%, 0.4);

  /* accent */
  --at-accent: hsl(160deg, 44.1%, 72%);
  --at-accent-l-1: hsl(160deg, 42.6%, 76.3%);
  --at-accent-l-2: hsl(160deg, 41.1%, 80.6%);
  --at-accent-l-3: hsl(160deg, 39.7%, 85%);
  --at-accent-l-4: hsl(160deg, 38.2%, 89.3%);
  --at-accent-l-5: hsl(160deg, 36.7%, 93.7%);
  --at-accent-l-6: hsl(160deg, 35.2%, 98%);
  --at-accent-d-1: hsl(160deg, 44.1%, 60.8%);
  --at-accent-d-2: hsl(160deg, 44.1%, 49.6%);
  --at-accent-d-3: hsl(160deg, 44.1%, 38.5%);
  --at-accent-d-4: hsl(160deg, 44.1%, 27.3%);
  --at-accent-d-5: hsl(160deg, 44.1%, 16.2%);
  --at-accent-d-6: hsl(160deg, 44.1%, 5%);
  --at-accent-l-1-t-1: hsla(160deg, 42.1%, 76.3%, 0.8);
  --at-accent-l-1-t-2: hsla(160deg, 42.1%, 76.3%, 0.6);
  --at-accent-l-1-t-3: hsla(160deg, 42.1%, 76.3%, 0.4);
  --at-accent-l-1-t-4: hsla(160deg, 42.1%, 76.3%, 0.2);
  --at-accent-l-1-t-5: hsla(160deg, 42.1%, 76.3%, 0);
  --at-accent-l-1-t-6: hsla(160deg, 42.1%, 76.3%, 0);
  --at-accent-l-2-t-1: hsla(159.51deg, 41.4%, 80.6%, 0.8);
  --at-accent-l-2-t-2: hsla(159.51deg, 41.4%, 80.6%, 0.6);
  --at-accent-l-2-t-3: hsla(159.51deg, 41.4%, 80.6%, 0.4);
  --at-accent-l-2-t-4: hsla(159.51deg, 41.4%, 80.6%, 0.2);
  --at-accent-l-2-t-5: hsla(159.51deg, 41.4%, 80.6%, 0);
  --at-accent-l-2-t-6: hsla(159.51deg, 41.4%, 80.6%, 0);
  --at-accent-l-3-t-1: hsla(160deg, 39.5%, 85.1%, 0.8);
  --at-accent-l-3-t-2: hsla(160deg, 39.5%, 85.1%, 0.6);
  --at-accent-l-3-t-3: hsla(160deg, 39.5%, 85.1%, 0.4);
  --at-accent-l-3-t-4: hsla(160deg, 39.5%, 85.1%, 0.2);
  --at-accent-l-3-t-5: hsla(160deg, 39.5%, 85.1%, 0);
  --at-accent-l-3-t-6: hsla(160deg, 39.5%, 85.1%, 0);
  --at-accent-l-4-t-1: hsla(160deg, 38.2%, 89.2%, 0.8);
  --at-accent-l-4-t-2: hsla(160deg, 38.2%, 89.2%, 0.6);
  --at-accent-l-4-t-3: hsla(160deg, 38.2%, 89.2%, 0.4);
  --at-accent-l-4-t-4: hsla(160deg, 38.2%, 89.2%, 0.2);
  --at-accent-l-4-t-5: hsla(160deg, 38.2%, 89.2%, 0);
  --at-accent-l-4-t-6: hsla(160deg, 38.2%, 89.2%, 0);
  --at-accent-l-5-t-1: hsla(160deg, 37.5%, 93.7%, 0.8);
  --at-accent-l-5-t-2: hsla(160deg, 37.5%, 93.7%, 0.6);
  --at-accent-l-5-t-3: hsla(160deg, 37.5%, 93.7%, 0.4);
  --at-accent-l-5-t-4: hsla(160deg, 37.5%, 93.7%, 0.2);
  --at-accent-l-5-t-5: hsla(160deg, 37.5%, 93.7%, 0);
  --at-accent-l-5-t-6: hsla(160deg, 37.5%, 93.7%, 0);
  --at-accent-l-6-t-1: hsla(150deg, 40%, 98%, 0.8);
  --at-accent-l-6-t-2: hsla(150deg, 40%, 98%, 0.6);
